| Model | BPC-3030-3A2 | BPC-3030-1A1 | BPC-3030-2A2 | |
| Processor System | CPU | Intel ® Celeron ® Processor J1900 | ||
| Frequency | 2.0 GHz / 2.42 GHz (Boost), 4 Cores / 4 Threads | |||
| L2 Cache | 2 MB | |||
| System Chipset | N/A | |||
| BIOS | UEFI | |||
| Memory | Technology | Single channel DDR3L 1333 MHz SDRAM | ||
| Max. Capacity | 8 GB | |||
| Socket | 204-pin SO-DIMM | |||
| Display | Graphics Engine | Intel® Gen7 Graphics DX11*, OGL3.2 | ||
| VGA | Up to 1920 x 1200 | |||
| HDMI | HDMI 1.4a, 1920 x 1200 max. resolution | |||
| Dual Display | VGA + HDMI | |||
| I/O Interface | USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | ||
| Internal USB (Optional) | 1 Internal USB for Keypro | |||
| Serial Port | 8 RS-232 | 4 RS-232 |
RS-232, 4 RS-232/422/485 (Set by jumper) |
|
| GPIO | N/A | |||
| Ethernet | Controller | Dual GbE, Realtek RTL8111G-CG, 10/100/1000 Mbps | ||
| Audio | Chipset | Realtek ALC662 High Definition Audio (HD) | ||
| Connectors | Line out | |||
| Expansion | Mini PCIe | 1, half-size | 1 half-size, 1 full-size / mSATA | 1, half-size |
| Storage | SATAII | 1 (2.5” HDD/SSD) | ||
| mSATA | N/A | 1 mSATA shared with full-size Mini PCIe | N/A | |
| Power | Power Type | AT / ATX | ||
| Power Supply Voltage | 9-36 V DC input (Phoenix Connector), 6.7-1.7 A | |||
| Power Consumption (Typical) | 0.783 A @ 12 V (9.4 W) | 0.77 A @ 12 V (9.2 W) |
0.783 A @ 12 V (9.4 W) |
|
| Power Consumption (Max) | 1.25 A @ 12 V (15 W) | 1.67 A @ 12 V (14 W) |
1.25 A @ 12 V (15 W) |
|
| Environment | Operational | -20~60° C (-4~140° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH Non-condensing) | ||
| Non-Operational | -40~85° C (-40~185° F) (Humidity: 60° C @ 95% RH Non-condensing) | |||
| Vibration |
5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ SSD only) 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ 2.5” HDD) |
|||
| Shock |
50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ SSD only) 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ 2.5” HDD) |
|||
| Certificate | EMC | CE, FCC Class A | ||
| General |
Dimensions (W x H x D) |
238 x 55 x 165 mm (9.37” x 2.16” x 6.5”) | ||
| Weight | 1.8 kg (3.96 lb) | 1.78 kg (3.92 lb) | 1.8 kg (3.96 lb) | |
| Operating System | Windows 7/8/10, WS7E/P, WES8 | |||