| Model | BPC-3070-1A1 BPC-3070-2A1 | BPC-3070-3A1 | |
| Processor System | CPU | Intel® Core™ i5-6200U Celeron® Processor 3955U | |
| Frequency | Dual-Core 2.3 GHz Dual-Core 2.0 GHz | ||
| Cache | Intel® Smart Cache 3 MB Intel® Smart Cache 2MB | ||
| System Chipset | N/A | ||
| BIOS | UEFI | ||
| Memory | Technology | DDR4 2133 MHz SDRAM | |
| Max. Capacity | Onboard 4 GB | ||
| Graphics Engine | Intel® HD520 Graphics | ||
| Display | VGA | 1, Up to 1920 x 1200 | |
| HDMI | 1, HDMI 1.4a up to 4096 x 2304 | ||
| Dual Display | VGA + HDMI | ||
| I/O Interface | USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 8 USB 3.0, 2 USB 2.0 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 | |
| Serial Port |
3 RS-232/485, 1 RS-232/422/485 |
5 RS-232/485, 1 RS-232/422/485 |
|
| Digital I/O | 8-pin Digital I/O (DB-9 connector, optional) | ||
| Ethernet | Controller | 2 GbE,10/100/1000 Mbps | |
| Audio | Chipset | Realtek ALC269 High Definition Audio (HD) | |
| Connectors | Line out | ||
| Expansion |
M.2 |
1 2242 M.key & 1 2230 E.key 1 full-size w/SIM N/A |
1 full-size with SIM |
| Storage | SATA | 1 2.5” HDD / SSD, SATA III (Max. data transfer rate 600 MB/s) | |
| mSATA | N/A | ||
| Power | Power Type | AT / ATX | |
| Power Supply Voltage | 12-28 V DC input (Phoenix Connector), 6.7-1.7 A | ||
| Power Adaptor | AC-to-DC, 12 V @ 5.4 A, 65 W | ||
| Power Consumption (Typical) | 2.2A @ 12V (24.35W) 2.2A @ 12V (24.35W) | 2.2A @ 12V (24.35W) | |
| Power Consumption (Max) | 3.18A @ 12V (37.6W) 6.38A @ 12V (71.8W) | 3.18A @ 12V (37.6W) | |
| Environment | Operational | -20~70° C (-4~158° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH Non-condensing) | |
| Non-Operational | -40~85° C (-40~185° F) (Humidity: 50° C @ 95% RH Non-condensing) | ||
| Vibration |
5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ SSD only) 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ 2.5” HDD) |
||
| Shock |
50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ SSD only) 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ 2.5” HDD) |
||
| Certificate | EMC | CE, FCC Class A | |
| General |
Dimensions (W x H x D) |
225 x 67.6 x 105 mm (8.86” x 2.66” x 4.13”) | |
| Weight | 1.8 kg (3.96 Ib) 1.95kg(4.3lb) | 1.8 kg (3.96 lb) | |
| Weight | Windows 7/8/10, WS7E/P, WES8 | ||